Elapsed time [s]	Numeric value	Description [NotAtHome,AtHome]
0.000	1	AtHome
3167.468	0	NotAtHome
3245.113	1	AtHome
3247.260	0	NotAtHome
3385.374	1	AtHome
3387.521	0	NotAtHome
3545.302	1	AtHome
3547.465	0	NotAtHome
3625.351	1	AtHome
3627.504	0	NotAtHome
3705.153	1	AtHome
3707.311	0	NotAtHome
3845.234	1	AtHome
3847.381	0	NotAtHome
3925.134	1	AtHome
3927.291	0	NotAtHome
4005.095	1	AtHome
4007.315	0	NotAtHome
4225.328	1	AtHome
4227.486	0	NotAtHome
4305.089	1	AtHome
4307.236	0	NotAtHome
4445.381	1	AtHome
4447.534	0	NotAtHome
4525.389	1	AtHome
4527.541	0	NotAtHome
4605.201	1	AtHome
4607.349	0	NotAtHome
4745.421	1	AtHome
4747.574	0	NotAtHome
4825.141	1	AtHome
4827.293	0	NotAtHome
4965.273	1	AtHome
4967.431	0	NotAtHome
5185.315	1	AtHome
5187.473	0	NotAtHome
5265.236	1	AtHome
5267.393	0	NotAtHome
5425.118	1	AtHome
5427.265	0	NotAtHome
5565.250	1	AtHome
5567.397	0	NotAtHome
5705.398	1	AtHome
5707.556	0	NotAtHome
5785.189	1	AtHome
5787.337	0	NotAtHome
6085.260	1	AtHome
6087.428	0	NotAtHome
6245.240	1	AtHome
6247.393	0	NotAtHome
6325.083	1	AtHome
6327.241	0	NotAtHome
6465.401	1	AtHome
6467.559	0	NotAtHome
6545.275	1	AtHome
6547.423	0	NotAtHome
6625.175	1	AtHome
6627.333	0	NotAtHome
6765.302	1	AtHome
6767.455	0	NotAtHome
6845.145	1	AtHome
6847.303	0	NotAtHome
6985.205	1	AtHome
6987.363	0	NotAtHome
7125.297	1	AtHome
7127.444	0	NotAtHome
7205.047	1	AtHome
7207.205	0	NotAtHome
7345.287	1	AtHome
7347.445	0	NotAtHome
7425.079	1	AtHome
7427.237	0	NotAtHome
7565.263	1	AtHome
7567.390	0	NotAtHome
7645.111	1	AtHome
7647.269	0	NotAtHome
7725.047	1	AtHome
7727.205	0	NotAtHome
7865.313	1	AtHome
7867.476	0	NotAtHome
7945.095	1	AtHome
7947.258	0	NotAtHome
8085.304	1	AtHome
8087.457	0	NotAtHome
8165.086	1	AtHome
8167.248	0	NotAtHome
8245.140	1	AtHome
8247.298	0	NotAtHome
8325.101	1	AtHome
8327.259	0	NotAtHome
8405.068	1	AtHome
8407.221	0	NotAtHome
8545.278	1	AtHome
8547.441	0	NotAtHome
8625.193	1	AtHome
8627.340	0	NotAtHome
8705.211	1	AtHome
8707.374	0	NotAtHome
8784.993	1	AtHome
8787.150	0	NotAtHome
8864.995	1	AtHome
8867.143	0	NotAtHome
8925.346	1	AtHome
8927.494	0	NotAtHome
9005.086	1	AtHome
9007.234	0	NotAtHome
9145.224	1	AtHome
9147.377	0	NotAtHome
9225.098	1	AtHome
9227.256	0	NotAtHome
9445.218	1	AtHome
9447.365	0	NotAtHome
9525.246	1	AtHome
9527.399	0	NotAtHome
9605.028	1	AtHome
9607.180	0	NotAtHome
9745.258	1	AtHome
9747.410	0	NotAtHome
9825.147	1	AtHome
9827.310	0	NotAtHome
9965.326	1	AtHome
9967.489	0	NotAtHome
10045.138	1	AtHome
10047.296	0	NotAtHome
10125.069	1	AtHome
10127.371	0	NotAtHome
10205.020	1	AtHome
10207.178	0	NotAtHome
10285.002	1	AtHome
10287.160	0	NotAtHome
10364.990	1	AtHome
10367.153	0	NotAtHome
10425.351	1	AtHome
10427.509	0	NotAtHome
10505.132	1	AtHome
10507.280	0	NotAtHome
10725.283	1	AtHome
10727.441	0	NotAtHome
10805.172	1	AtHome
10807.320	0	NotAtHome
10885.021	1	AtHome
10887.184	0	NotAtHome
11025.132	1	AtHome
11027.280	0	NotAtHome
11105.114	1	AtHome
11107.272	0	NotAtHome
11245.237	1	AtHome
11247.384	0	NotAtHome
11325.157	1	AtHome
11327.304	0	NotAtHome
11372.623	1	AtHome
